Ранжированный итоговый рейтинг
организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенных на территории Тюменской области
| № | Наименование организации |
Итоговый балл по НОК |
| 1 | ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» | 100 |
| 2 | АНО «Футбол-Хоккей» | 100 |
| 3 | ТООО «Будущее Начинается Сейчас» | 100 |
| 4 | ООО «ЦЕНТР НЕФРОЛОГИИ И ДИАЛИЗА» | 100 |
| 5 | ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» | 99,8 |
| 6 | ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» | 99,5 |
| 7 | ГАУЗ ТО «Областной кожно- венерологический диспансер» | 99,4 |
| 8 | ООО «Константа» | 99,4 |
| 9 | ГАУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» | 99,3 |
| 10 | ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) | 99,1 |
| 11 | ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр» | 98,7 |
| 12 | ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно- диагностический центр» | 98,6 |
| 13 | ГАУЗ ТО «Областной лечебно- реабилитационный центр» | 98,5 |
| 14 | ГАУЗ ТО «Областной лечебно- реабилитационный центр «Градостроитель» | 98,5 |
| 15 | ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» | 98,2 |
| 16 | ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | 98,2 |
| 17 | ООО «Стоматологическая поликлиника №3» | 98,2 |
| 18 | ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» | 97,4 |
| 19 | ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» | 97,3 |
| 20 | ООО ЛПУ ПОЛИКЛИНИКА "КРОСНО" | 97,2 |
| 21 |
ООО «НПО Востокэкосоцтехнология-Тюменский научно-медицинский центр «Диатест» |
97,2 |
| 22 | ООО «НефроМед» | 96,4 |
| 23 | ГАУЗ ТО «Хоспис» | 95,8 |
| 24 | МЧУ «Нефросовет» | 95,7 |
| 25 | ООО «АЛЛЮР» | 92,8 |
| 26 | ИП Гурьева Елена Михайловна | 92,5 |
| 27 | ООО «ГолДент» | 90,7 |
| 28 | ООО «МРТ Экспресс» | 85,9 |
| 29 | ООО Стоматология «Дантист» | 78,3 |
| ИТОГ | 96,6 |
Ранжированный итоговый рейтинг организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенных на территории Тюменской области,
оказывающих услуги в амбулаторных условиях
| № | Наименование организации |
Итоговый балл по НОК среди амбулаторий |
| 1 | АНО «Футбол-Хоккей» | 100 |
| 2 | ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» | 99,8 |
| 3 | ГАУЗ ТО «Областной кожно- венерологический диспансер» | 99,6 |
| 4 | ГАУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» | 99,4 |
| 5 | ООО «Константа» | 99,4 |
| 6 | ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) | 99,2 |
| 7 | ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» | 99,0 |
| 8 | ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр» | 98,8 |
| 9 | ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно- диагностический центр» | 98,6 |
| 10 | ГАУЗ ТО «Областной лечебно- реабилитационный центр» | 98,6 |
| 11 | ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | 98,2 |
| 12 | ООО «Стоматологическая поликлиника №3» | 98,2 |
| 13 | ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» | 97,6 |
| 14 | ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» | 97,4 |
| 15 | ООО ЛПУ ПОЛИКЛИНИКА «КРОСНО» | 97,2 |
| 16 |
ООО «НПО Востокэкосоцтехнология-Тюменский научно- медицинский центр «Диатест» |
97,2 |
| 17 | ГАУЗ ТО «Областной лечебно- реабилитационный центр «Градостроитель» | 96,0 |
| 18 | ООО «АЛЛЮР» | 92,8 |
| 19 | ИП Гурьева Елена Михайловна | 92,5 |
| 20 | ООО «ГолДент» | 90,7 |
| 21 | ООО «МРТ Экспресс» | 85,9 |
| 22 | ООО Стоматология «Дантист» | 78,3 |
| ИТОГ | 98,4 |
Ранжированный итоговый рейтинг организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенных на территории Тюменской области
оказывающих услуги в стационарных условиях
| № | Наименование организации |
Итоговый балл по НОК среди стационаров |
| 1 | ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» | 100 |
| 2 | ГАУЗ ТО «Областной лечебно- реабилитационный центр «Градостроитель» | 100 |
| 3 | ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» | 100 |
| 4 | ООО «ЦЕНТР НЕФРОЛОГИИ И ДИАЛИЗА» | 100 |
| 5 | ТООО «Будущее Начинается Сейчас» | 100 |
| 6 | ГАУЗ ТО «Областной кожно- венерологический диспансер» | 99,2 |
| 7 | ГАУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» | 99,2 |
| 8 | ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) | 99 |
| 9 | ГБУЗ ТО «Областной клинический фтизиопульмонологический центр» | 98,6 |
| 10 | ГАУЗ ТО «Областной лечебно- реабилитационный центр» | 98,4 |
| 11 | ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» | 98,2 |
| 12 | ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» | 97,2 |
| 13 | ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» | 97,2 |
| 14 | ООО «НефроМед» | 96,4 |
| 15 | ГАУЗ ТО «Хоспис» | 95,8 |
| 16 | МЧУ «Нефросовет» | 95,7 |
| ИТОГ | 96,1 |